Descrizione
P.zza Risorgimento, 22
Centralino: (+39) 0824 984009
Fax: (+39) 0824 984035
Cod. Un. eFatt.: UFTLN9
pec: postmaster@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it
Codice Fiscale
00127190627
Partita Iva
00127190627
Stemma del comune
D’azzurro, al leone d’oro sostenente con le branche anteriori un libro aperto, al naturale, con la leggenda “PAX TIBI MARCE” nella prima facciata e nell’altra “EVANGELISTA MEUS“; il leone posto sopra la cima di sinistra d’un monte di tre colli di verde, movente dalla punta
Nome abitanti | sammarchesi (forma dialettale del circondario: marchitti) |
Santo Patrono | San Marco evangelista – 25 aprile |
Frazioni, Località e Nuclei abitati | Aia del Fuoco, Borgognone, Calisi, Capoiazzo, Casaiarocca, Casone Cocca, Catapano, Ciannavera, Coperchiata, Cretazzi, Cuponi, Fontana dell’Olmo, Fontanelle, Fontecanale, Fonte dei Cavi, Fonte di Stelle, Fonte Zuppino, Francisi, Franzese, Iaminardi, Leccata, Maddalena, Montedoro, Montelse, Nevizzica, Padino, Paolella, Perreri, Peschiti, Piana delle Cardarelle, Piana delle Logge, Pilabove, Piloni, Pirosa, Riccetto, Ripa, Rocce, San Severo, Santa Maria la Macchia, Sole Bianco, Stampone, Tamburrino, Toppo della Chiesa, Toppo San Silvestro, Toppo Santa Barbara, Tosti, Turone, Valle di Stefano, Zenna |
Provincia | Benevento | |
Regione | Campania | |
Popolazione | 3.450 abitanti (01/01/2014 – Istat) | |
Superficie | 49,19 km² | |
Densità | 70,14 ab./km² | |
Codice Istat | 062064 | |
Codice catastale | H984 | |
Prefisso telefonico | 0824 | |
CAP | 82029 |
Pillole di Storia Storia dello Stemma Popolazione Dove mangiare Dove dormire Scuole